- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0741 | Villa | Godella | 7 | 530 | 4 | 1.490.000€ | |
| CHA0738 | Villa | Godella campolivar | 3 | 521 | 77 | 1.400.000€ | |
| DUP0735 | Duplex | Valencia | 2 | 124 | 55 | 470.000€ | |
| ATC0743 | Penthaus | Godella | 2 | 113 | 66 | 350.000€ | |
| SOL0692 | Baugrundstück | Cardenete | 4 | 47.000€ | |||
| PAR0742 | Grundstück | Godella | 4 | 997.260€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6