- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0692 | Kaavoitettu tontti | Cardenete | 4 | 47000€ | |||
| DUP0735 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Valencia | 2 | 124 | 55 | 470000€ | |
| CHA0741 | Omakotitalo | Godella | 7 | 530 | 4 | 1490000€ | |
| PAR0742 | Tontti | Godella | 4 | 997260€ | |||
| ATC0743 | Kattohuoneisto | Godella | 2 | 113 | 66 | 350000€ | |
| CHA0738 | Omakotitalo | Godella campolivar | 3 | 521 | 77 | 1400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6