- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0738 | Villa | Godella campolivar | 3 | 521 | 77 | 1 400 000 € | |
| ATC0743 | Penthouse | Godella | 2 | 113 | 66 | 350 000 € | |
| DUP0735 | Duplex | Valencia | 2 | 124 | 55 | 470 000 € | |
| SOL0692 | Urban Plot | Cardenete | 4 | 47 000 € | |||
| CHA0741 | Villa | Godella | 7 | 530 | 4 | 1 490 000 € | |
| PAR0742 | Terrain | Godella | 4 | 997 260 € |
De la 1 à 6 de 6