- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0692 | Byggklar tomt | Cardenete | 4 | 47000€ | |||
| PAR0742 | Tomt | Godella | 4 | 997260€ | |||
| ATC0743 | Takvåning | Godella | 2 | 113 | 66 | 350000€ | |
| DUP0735 | Två vånings lägenhet | Valencia | 2 | 124 | 55 | 470000€ | |
| CHA0738 | Villa | Godella campolivar | 3 | 521 | 77 | 1400000€ | |
| CHA0741 | Villa | Godella | 7 | 530 | 4 | 1490000€ |
Visar 1 till 6 av 6